详情
时间:2021.6.5上午8:30-11:30
地点:田家庵区国庆中路92号淮南市人力资源市场
主办单位:淮南市公共就业人才管理服务中心
1.大通区益家保洁服务部 联系人:陈秀云 联系电话:18755488282 展位号:003岗位名称 | 人数 | 学历 | 年龄要求 | 专业要求 | 岗位要求 | 工作年限 | 月薪 |
保安 | 10名,男女不限 | 不限 | 不限 | 1600-2500 | |||
保姆 | 5名,男女不限 | 不限 | 40-60 | 2000-4000 | |||
保洁 | 10名,男女不限 | 不限 | 不限 | 1600-2500 |
岗位名称 | 人数 | 学历 | 年龄要求 | 专业要求 | 岗位要求 | 工作年限 | 月薪 |
驾驶员 | 4名,男女不限 | 不限 | 45岁以下 | 2500-3500以上 | |||
业务员 | 2名,男女不限 | 不限 | 18-45 | 爱岗敬业、服从安排、从事过快速消费品优先 | 3500-6000元 | ||
主管经理 | 1名,男女不限 | 高中及以上 | 30-35 | 熟悉商超业务 | 从事2年以上商贸行业 | 3000-6000元以上 |
岗位名称 | 人数 | 学历 | 年龄要求 | 专业要求 | 岗位要求 | 工作年限 | 月薪 |
业务员 | 6名,男女不限 | 不限 | 18~45 | 3000+提成 | |||
促销员 | 6名,男女不限 | 不限 | 18~45 | 2000+提成 |
岗位名称 | 人数 | 学历 | 年龄要求 | 专业要求 | 岗位要求 | 工作年限 | 月薪 |
浇筑工 | 4名,男女不限 | 不限 | 20-50 | 8000-10000元/月 | |||
注蜡工 | 2名,男女不限 | 不限 | 20-50 | 4000-5000元/月 | |||
失蜡工 | 4名,男女不限 | 不限 | 20-50 | 4000-5000元/月 | |||
检验员 | 1名,男女不限 | 高中及以上 | 20-40 | 3500-4000元/月 | |||
机械加工人员 | 2名,男女不限 | 不限 | 20-50 | 5000-6000元/月 | |||
清砂 | 2名,男女不限 | 不限 | 20-50 | 5000-7000元/月 |
岗位名称 | 人数 | 学历 | 年龄要求 | 专业要求 | 岗位要求 | 工作年限 | 月薪 |
普工 | 10名,男女不限 | 高中及以上 | 20岁---45岁 | 有责任心 | 2000以上+绩效 | ||
保安 | 2名,男女不限 | 小学及以上 | 60岁以下 | 1500左右 |
岗位名称 | 人数 | 学历 | 年龄要求 | 专业要求 | 岗位要求 | 工作年限 | 月薪 |
人事专员 | 1名,男女不限 | 大学专科及以上 | 25-35 | 5000 | |||
市场专员 | 15名,男女不限 | 大学专科及以上 | 20-30 | 8000 | |||
企划主管 | 1名,男女不限 | 大学专科及以上 | 25-35 | 6000 |
岗位名称 | 人数 | 学历 | 年龄要求 | 专业要求 | 岗位要求 | 工作年限 | 月薪 |
销售业务员 | 10名,男女不限 | 不限 | 50岁以下 | 3500-10000 | |||
商超业务员 | 5名,男女不限 | 不限 | 50岁以下 | 3500-10000 | |||
餐饮业务员 | 5名,男女不限 | 不限 | 不限 | 3500-10000 | |||
文员 | 2名,男女不限 | 不限 | 40岁以下 | 2800以上 |
岗位名称 | 人数 | 学历 | 年龄要求 | 专业要求 | 岗位要求 | 工作年限 | 月薪 |
客服管理员 | 4名,男女不限 | 大学专科及以上 | 不限 | 有相关工作经验者优先 | 2000-4000 | ||
办公设备维修员 | 6名,男女不限 | 大学专科及以上 | 不限 | 能熟练解决复印机等常见故障 | 2000-5000 | ||
系统集成工程师 | 6名,男女不限 | 大学专科及以上 | 不限 | 两年以上技术工作经验优先 | 3000-6000 | ||
商务文员 | 2名,男女不限 | 大学专科及以上 | 35岁以下 | 熟练使用办公软件、PS、PPT制作 | 2500-4000 | ||
驻点服务人员 | 2名,男女不限 | 大学专科及以上 | 不限 | 到指定单位为用户提供驻点服务 | 3000-4000 | ||
出纳会计 | 1名,男女不限 | 大学专科及以上 | 22-40 | 会计 | 1、有会计资格证,2、负责公司内部现金收付及银行存款核查,包括日常各项费用的明细记载 | 不限 | 2000-4000 |
仓库管理员 | 1名,男女不限 | 大学专科及以上 | 22-40 | 1.负责收货、验货工作。 2.负责发货工作。 3.负责货品的盘存工作。 | 不限 | 2000-3500 | |
驾驶员 | 1名,男女不限 | 大学专科及以上 | 22-40 | 1、负责接送公司所需货物,满足公司用车需求;2、进行车辆内外部的日常清洁; | 不限 | 2800-4000 |
岗位名称 | 人数 | 学历 | 年龄要求 | 专业要求 | 岗位要求 | 工作年限 | 月薪 |
操作工 | 10名,男女不限 | 初中及以上 | 48以下 | 机械加工相关经验 | 5500--8000 | ||
普工 | 5名,男女不限 | 小学及以上 | 50以下 | 工厂工作经验 | 5500--7000 | ||
检验员 | 5名,男女不限 | 初中及以上 | 35以下 | 质量检验相关经验 | 4500--5500 | ||
质量技术储备 | 5名,男女不限 | 大学专科及以上 | 35以下 | 机械加工相关专业 | 5200--8000 |
岗位名称 | 人数 | 学历 | 年龄要求 | 专业要求 | 岗位要求 | 工作年限 | 月薪 |
品质检验员 | 2名,男女不限 | 高中及以上 | 18-40岁 | 综合薪资4500-5000元 | |||
操作工 | 5名,男女不限 | 不限 | 18-50 | 综合薪资:5000-5500元 | |||
叉车工 | 2名,男女不限 | 高中及以上 | 18-45岁 | 综合薪资:5000-5500元 | |||
研发试验员 | 2名,男女不限 | 高中及以上 | 18-40岁 | 综合薪资:5100-5600元 |
岗位名称 | 人数 | 学历 | 年龄要求 | 专业要求 | 岗位要求 | 工作年限 | 月薪 |
销售人员 | 10名,男女不限 | 不限 | 不限 | 做过销售优先 | 3000-5000 | ||
驾驶员 | 2名,男女不限 | 不限 | 不限 | 持驾驶证3年以上 | 2500-5000 | ||
业务员 | 5名,男女不限 | 不限 | 45岁以下 | 能吃苦耐劳 | 不限 | 3000-6000 | |
田区业务员 | 5名,男女不限 | 不限 | 45岁以下 | 能吃苦耐劳 | 不限 | 3000-6000 |
岗位名称 | 人数 | 学历 | 年龄要求 | 专业要求 | 岗位要求 | 工作年限 | 月薪 |
秩序维护员 | 2名,男女不限 | 不限 | 55左右 | 1200-1800 | |||
客服人员 | 2名,男女不限 | 不限 | 40左右 | 2000左右 | |||
工程部人员 | 2名,男女不限 | 不限 | 40左右 | 2000左右 | |||
保洁人员 | 2名,男女不限 | 不限 | 50-60左右 | 1200左右 |
岗位名称 | 人数 | 学历 | 年龄要求 | 专业要求 | 岗位要求 | 工作年限 | 月薪 |
业务员 | 2名,男女不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 3000 |
岗位名称 | 人数 | 学历 | 年龄要求 | 专业要求 | 岗位要求 | 工作年限 | 月薪 |
中小学各科老师 | 6名,男女不限 | 大学专科及以上 | 25~60 | 2800--4500 | |||
生活老师 | 2名,男女不限 | 初中及以上 | 25~60 | 1600--2100 | |||
勤杂工 | 4名,男女不限 | 初中及以上 | 25~60 | 1600--2100 | |||
小车驾驶员 | 2名,男女不限 | 高中及以上 | 25~60 | 1600--3000 | |||
门卫 | 2名,男女不限 | 初中及以上 | 50~60 | 1600--2100 | |||
食堂职工 | 2名,男女不限 | 初中及以上 | 50~60 | 1600--3500 |
岗位名称 | 人数 | 学历 | 年龄要求 | 专业要求 | 岗位要求 | 工作年限 | 月薪 |
巡检 | 2名,男女不限 | 不限 | 不限,退休或内退人员优先录用 | 工作时间9:40-16:50 | 熟练骑行电瓶车 | 2000元左右 |
岗位名称 | 人数 | 学历 | 年龄要求 | 专业要求 | 岗位要求 | 工作年限 | 月薪 |
铆工 | 20名,男女不限 | 不限 | 18-50 | 工作认真,有责任心 | 5000以上+保险 | ||
焊工 | 20名,男女不限 | 不限 | 18-50 | 工作认真,有责任心 | 5000以上+保险 | ||
钳工 | 20名,男女不限 | 不限 | 18-50 | 工作认真,有责任心 | 5000以上+保险 | ||
车工 | 20名,男女不限 | 不限 | 18-50 | 工作认真,有责任心 | 5000以上+保险 | ||
普工 | 20名,男女不限 | 不限 | 18-50 | 工作认真,有责任心 | 4000以上+保险 |
岗位名称 | 人数 | 学历 | 年龄要求 | 专业要求 | 岗位要求 | 工作年限 | 月薪 |
B2证长途货运司机 | 10名,男女不限 | 不限 | 30-50 | 6500-10000 | |||
B2证购车合作车主 | 50名,男女不限 | 不限 | 20-50 | 18000-30000 | |||
C1购车合作车主 | 50名,男女不限 | 不限 | 20-50 | 12000-18000 | |||
A证购车车主或司机 | 50名,男女不限 | 不限 | 20-50 | 30000-45000 | |||
泓皓物流 货源无忧 | 50名,男女不限 | 不限 | 20-50 | 包货源 包收入 保障全 | 6500-45000 | ||
带车加盟包货源保底收入 | 50名,男女不限 | 不限 | 20-50 | 自己有1年内货车 | 18000-45000 |
岗位名称 | 人数 | 学历 | 年龄要求 | 专业要求 | 岗位要求 | 工作年限 | 月薪 |
技术员丶配料师 | 2名,男女不限 | 不限 | 18-55周岁 | 有在工厂工作一到两年的工作经验 | 4000-5500 | ||
普工丶操作工 | 50名,男女不限 | 不限 | 18-60周岁 | 身体健康,视力良好,能接受夜班服从管理 | 4000-5500 |
岗位名称 | 人数 | 学历 | 年龄要求 | 专业要求 | 岗位要求 | 工作年限 | 月薪 |
保安 | 1名,男女不限 | 小学及以上 | 60岁以下 | 联系电话15305542772 | 工作认真负责,吃苦耐劳,从事过安保工作 | 从事过安保工作 | 1380 |
勤杂 | 1名,男女不限 | 小学及以上 | 60岁以下 | 联系电话15305542772 | 从事过相关工作经验 | 2000 | |
高压操作工兼职保安 | 1名,男女不限 | 小学及以上 | 60岁以下 | 联系电话15305542772 | 工作认真负责,吃苦耐劳,从事过高压操作经验 | 有一定高压操作经验 | 1800 |
岗位名称 | 人数 | 学历 | 年龄要求 | 专业要求 | 岗位要求 | 工作年限 | 月薪 |
运营总监 | 1名,男女不限 | 中专及以上 | 28-50 | 企业管理专业 | 全职 | 3-5年以上 | 5000-8000 |
业务经理 | 10名,男女不限 | 初中及以上 | 25-55岁 | 营销专业 | 网络推广、兼职 | 2年以上 | 5000以上 |
叉车维修工 | 1名,男女不限 | 初中及以上 | 22-60岁 | 熟悉柴油车维修 | 全职,有C1驾照优先 | 2年以上 | 4000元以上 |
营销总监 | 1名,男女不限 | 中专及以上 | 25-55 | 营销管理专业 | 全职 | 2-5 | 6000以上 |
职业经理人 | 1名,男女不限 | 大学专科及以上 | 18-55 | 企业管理专业 | 全职 | 工作经验3年以上 | 8000以上 |
岗位名称 | 人数 | 学历 | 年龄要求 | 专业要求 | 岗位要求 | 工作年限 | 月薪 |
月嫂 | 20名,男女不限 | 不限 | 25-58 | 5000-9000 | |||
护理工 | 20名,男女不限 | 不限 | 25-58 | 2000-5000 | |||
月嫂学员 | 20名,男女不限 | 不限 | 25-58 | 5000-9000 | |||
育婴师 | 20名,男女不限 | 不限 | 25-58 | 3000-6000 |
岗位名称 | 人数 | 学历 | 年龄要求 | 专业要求 | 岗位要求 | 工作年限 | 月薪 |
作业员 | 10名,男女不限 | 初中及以上 | 18-45 | 3000-5000 | |||
检验员 | 5名,男女不限 | 中专及以上 | 18-35 | 3000-5000 | |||
仓管员 | 5名,男女不限 | 中专及以上 | 18-35 | 3000-5000 | |||
储备干部 | 5名,男女不限 | 大学专科及以上 | 18-35 | 2000-3000 |
岗位名称 | 人数 | 学历 | 年龄要求 | 专业要求 | 岗位要求 | 工作年限 | 月薪 |
饿了么配送员 | 10名,男女不限 | 小学及以上 | 18-50岁 | 不限 | 会骑电瓶车,会用智能手机 | 5000-10000 | |
饿了么市场BD | 10名,男女不限 | 中专及以上 | 18-33岁 | 不限 | 中专以上学历,工作经验 | 不限 | 4000-8000 |
岗位名称 | 人数 | 学历 | 年龄要求 | 专业要求 | 岗位要求 | 工作年限 | 月薪 |
发电厂检修维护普工 | 20名,男女不限 | 不限 | 18-50 | 有发电厂检修、维护经验者优先 | 5000-8000 | ||
汽机本体检修 | 20名,男女不限 | 不限 | 18-50 | 有汽轮机检修经验者优先 | 6000-10000 | ||
焊工 | 10名,男女不限 | 不限 | 25-50 | 有高压焊工证者优先 | 7000-15000 | ||
检修项目经理 | 10名,男女不限 | 不限 | 25-50 | 有电力工程检修项目管理经验 | 8000-15000 |
岗位名称 | 人数 | 学历 | 年龄要求 | 专业要求 | 岗位要求 | 工作年限 | 月薪 |
文员 | 5名,男女不限 | 大学专科及以上 | 20-38 | 会基本OFFICE办公软件操作 | 3800-5000 | ||
包装 | 10名,男女不限 | 小学及以上 | 50周岁以下 | 识字,女,能适应加班,有相关工作经验者优先 | 5000-8000 | ||
技术员 | 3名,男女不限 | 大学专科及以上 | 20-40岁 | 男女不限,机械相关专业,会二位或三维制图软件 | 4500-8000 | ||
装配 | 10名,男女不限 | 小学及以上 | 50周岁以内 | 男女不限,识字,能适应加班,有相关工作经验者优先 | 5000-8000 | ||
硫化 | 10名,男女不限 | 小学及以上 | 50周岁以内 | 男女不限,识字,能适应两班倒,有相关工作经验者优先 | 5000-8000 | ||
理货员 | 5名,男女不限 | 小学及以上 | 50周岁以内 | 男女不限,识字,有相关工作经验者优先 | 5000-8000 | ||
机修工程师 | 3名,男女不限 | 大学专科及以上 | 50周岁以内 | 有电工证,有机械维修经验 | 4500以上 |
岗位名称 | 人数 | 学历 | 年龄要求 | 专业要求 | 岗位要求 | 工作年限 | 月薪 |
业务员 | 5名,男女不限 | 初中及以上 | 40以下 | 工作认真负责,擅长沟通,耐心,细致 | 三年以上 | 3500-4500 | |
驾驶员 | 5名,男女不限 | 初中及以上 | 25-45 | 驾驶车辆实际操作2年以上 | 吃苦耐劳,有驾驶证 | 2年以上 | 3500-4500 |
仓库内勤 | 2名,男女不限 | 高中及以上 | 35岁以内 | 熟练掌握电脑日常办公软件使用 | 熟练掌握电脑日常办公软件使用 | 1800-2000 |
岗位名称 | 人数 | 学历 | 年龄要求 | 专业要求 | 岗位要求 | 工作年限 | 月薪 |
电子技术人员 | 2名,男女不限 | 不限 | 60岁以下 | 熟悉电子线路 | 熟悉电子线路 | 2年以上 | 4000-6000元 |
电子维修人员 | 2名,男女不限 | 不限 | 60岁以下 | 熟悉电子技术 | 熟悉电子技术 | 2年以上 | 4000-5500元 |
销售骨干 | 2名,男女不限 | 不限 | 60岁以下 | 全程包,产品提成 | 全程包,产品提成 | 无 | 6000-7000元以上 |
车间普工 | 3名,男女不限 | 不限 | 60岁以下 | 无 | 无 | 无 | 3000元左右 |
岗位名称 | 人数 | 学历 | 年龄要求 | 专业要求 | 岗位要求 | 工作年限 | 月薪 |
装卸工 | 2名,男女不限 | 不限 | 35—50岁 | 能吃苦耐劳 | 3000+ | ||
操作工 | 2名,男女不限 | 不限 | 35岁至50岁 | 7000元加 | |||
业务员 | 10名,男女不限 | 不限 | 25岁至45岁 | 3000元加提成 | |||
驾驶员 | 2名,男女不限 | 不限 | 35至45岁 | 4500元+ |
岗位名称 | 人数 | 学历 | 年龄要求 | 专业要求 | 岗位要求 | 工作年限 | 月薪 |
客服管家 | 4名,男女不限 | 高中及以上 | 20-45岁 | 2800-3000元 | |||
工程 | 2名,男女不限 | 中技及以上 | 40-55岁 | 有电工证 | 2300-2500元 | ||
保安(夜班) | 5名,男女不限 | 不限 | 55岁以下 | 1900-2000元 | |||
保安(白班) | 5名,男女不限 | 不限 | 55岁以下 | 2200-2300元 | |||
保洁 | 2名,男女不限 | 不限 | 40-55岁 | 1800-2000元 | |||
保安主管 | 1名,男女不限 | 不限 | 28-38岁 | 退伍军人优先 | 3000-4000 |
岗位名称 | 人数 | 学历 | 年龄要求 | 专业要求 | 岗位要求 | 工作年限 | 月薪 |
客房服务员 | 2名,男女不限 | 不限 | 50岁以下 | 无 | 3000-4000 |
岗位名称 | 人数 | 学历 | 年龄要求 | 专业要求 | 岗位要求 | 工作年限 | 月薪 |
房产经纪人 | 30名,男女不限 | 不限 | 25-40 | 服从公司安排,有上进心,有经验者优先 | 4000-10000 | ||
新房对接人 | 30名,男女不限 | 不限 | 25-40 | 细心有责任心,有经验者优先 | 4000-10000 | ||
销售客服 | 30名,男女不限 | 不限 | 25-40 | 服从公司安排,有上进心,有经验者优先 | 4000-10000 |
岗位名称 | 人数 | 学历 | 年龄要求 | 专业要求 | 岗位要求 | 工作年限 | 月薪 |
财务会计 | 1名,男女不限 | 大学专科及以上 | 45岁以下 | 会计初级证,熟悉用友等财务软件 | 三年以上 | 3000+ | |
终端维护员 | 2名,男女不限 | 不限 | 45岁以下 | 3000+ | |||
业务员 | 2名,男女不限 | 不限 | 45岁以下 | 4000-8000 | |||
冰鲜汇连锁店店员 | 2名,男女不限 | 初中及以上 | 45岁以下 | 2000-3000 | |||
仓库配货理货员 | 2名,男女不限 | 不限 | 55岁以下 | 3000+ |
岗位名称 | 人数 | 学历 | 年龄要求 | 专业要求 | 岗位要求 | 工作年限 | 月薪 |
校模工 | 10名,男女不限 | 初中及以上 | 20-50 | 不限 | 有机械或同岗位工作经验者 | 1年以上 | 4500-7000 |
普工 | 20名,男女不限 | 不限 | 20-50 | 不限 | 能吃苦耐劳,适应加班 | 不限 | 计件 3500-5000 |
冲压工 | 10名,男女不限 | 初中及以上 | 20-48 | 不限 | 有机械工作经验者 | 1年以上 | 4500-8000 |
拉伸工 | 10名,男女不限 | 初中及以上 | 20-48 | 不限 | 有机械工作经验者 | 1年以上 | 4500-8000 |
技能工(储备) | 10名,男女不限 | 高中及以上 | 20-48 | 不限 | 有机械工作经验者 | 1年以上 | 4500-7000 |
仓管员 | 5名,男女不限 | 高中及以上 | 20-45 | 不限 | 有仓库管理工作经验者 | 1年以上 | 4000 |
岗位名称 | 人数 | 学历 | 年龄要求 | 专业要求 | 岗位要求 | 工作年限 | 月薪 |
收费员 | 5名,男女不限 | 初中及以上 | 18-60 | 1400 | |||
保洁 | 5名,男女不限 | 不限 | 18-60 | 1400 |
岗位名称 | 人数 | 学历 | 年龄要求 | 专业要求 | 岗位要求 | 工作年限 | 月薪 |
小区保安 | 10名,男女不限 | 不限 | 18岁-55岁 | 2000 | |||
工程 | 10名,男女不限 | 不限 | 18岁-55岁 | 2600-3000 | |||
会计 | 10名,男女不限 | 不限 | 50岁以下 | 3000-3600 | |||
保洁 | 10名,男女不限 | 不限 | 18岁-60岁 | 1500 |
岗位名称 | 人数 | 学历 | 年龄要求 | 专业要求 | 岗位要求 | 工作年限 | 月薪 |
夜班普工 | 5名,男女不限 | 初中及以上 | 40-55 | 长期 | 3000 | ||
办公事文员 | 5名,男女不限 | 中专及以上 | 35-55 | 电脑熟练有工作经验 | 2-5 | 2600-2800 | |
普工 | 5名,男女不限 | 中专及以上 | 40-55 | 能吃苦有上进心 | 1900 +提成 |
岗位名称 | 人数 | 学历 | 年龄要求 | 专业要求 | 岗位要求 | 工作年限 | 月薪 |
店员/营业员 | 10名,男女不限 | 不限 | 28-45 | 2050-8000 | |||
前台 | 4名,男女不限 | 不限 | 25-35 | 2200-3500 | |||
客服 | 8名,男女不限 | 不限 | 28-45 | 2050-8000 | |||
会务主持 | 4名,男女不限 | 不限 | 25-40 | 3000-10000 |
岗位名称 | 人数 | 学历 | 年龄要求 | 专业要求 | 岗位要求 | 工作年限 | 月薪 |
会计兼文秘 | 2名,男女不限 | 大学专科及以上 | 30-40岁 | 熟练电脑操作 | 3000 |
岗位名称 | 人数 | 学历 | 年龄要求 | 专业要求 | 岗位要求 | 工作年限 | 月薪 |
驾驶员 | 2名,男女不限 | 不限 | 25-45 | 2500-3500 |
岗位名称 | 人数 | 学历 | 年龄要求 | 专业要求 | 岗位要求 | 工作年限 | 月薪 |
综合维修工 | 2名,男女不限 | 不限 | 35-50 | 有电焊证优先 | 3500-5000 | ||
办公室综合科 | 2名,男女不限 | 不限 | 20-26 | 文科生优先 | 2000-4500 |
岗位名称 | 人数 | 学历 | 年龄要求 | 专业要求 | 岗位要求 | 工作年限 | 月薪 |
仓管储备人才 | 5名,男女不限 | 不限 | 20~45 | 计算机电脑操作优先 | 4500~5500元以上 | ||
文员(物控文员/业务文员/采购文员) | 2名,男女不限 | 不限 | 24~35 | 大专及以上学历 | 4000~4500元以上 | ||
研究员 | 5名,男女不限 | 大学本科及以上 | 25~40 | 本科以上学历,电子材料工程或高分子材料方面相关专业优先 | 6000元以上 | ||
储备技术员 | 20名,男女不限 | 不限 | 18~35 | 学习能力强,有提升空间,有更高的远大志向 | 4500~5500元以上 | ||
产品工程师 | 5名,男女不限 | 大学本科及以上 | 25~40 | 本科及以上学历,电学 电磁学 热学及化工等方面相关专业优先 | 5000元以上 | ||
测试员 | 5名,男女不限 | 大学专科及以上 | 23~40 | 大专及本科以上学历,电子材料工程或高分子材料方面相关专业优先 | 4500元以上 |
岗位名称 | 人数 | 学历 | 年龄要求 | 专业要求 | 岗位要求 | 工作年限 | 月薪 |
缝纫工—淮南 | 10名,男女不限 | 不限 | 不限 | 主要加工汽车座椅座套及靠枕 | 3500-5000 | ||
织布操作工 | 4名,男女不限 | 初中及以上 | 35岁以下 | 无经验可培训 | 3000-5000 | ||
检验包装工 | 2名,男女不限 | 不限 | 18-38 | 3500-4500 | |||
保洁 | 2名,男女不限 | 不限 | 不限 | 1500 | |||
剪裁工 | 2名,男女不限 | 不限 | 18-45 | 2800-3500 |
岗位名称 | 人数 | 学历 | 年龄要求 | 专业要求 | 岗位要求 | 工作年限 | 月薪 |
健身管理人员 | 2名,男女不限 | 大学专科及以上 | 25以上 | 3000-5000 | |||
客服收银 | 2名,男女不限 | 不限 | 18岁以上 | 1800 | |||
私人教练 | 6名,男女不限 | 大学专科及以上 | 20以上 | 2000-5000 | |||
健身销售 | 9名,男女不限 | 不限 | 20岁以上 | 2000-5000 | |||
保洁员 | 1名,男女不限 | 不限 | 45以上 | 1380 |
岗位名称 | 人数 | 学历 | 年龄要求 | 专业要求 | 岗位要求 | 工作年限 | 月薪 |
C1驾驶员 | 10名,男女不限 | 不限 | 21-60岁 | 月分成8000元+油补2000元+餐费500元+包住 |
岗位名称 | 人数 | 学历 | 年龄要求 | 专业要求 | 岗位要求 | 工作年限 | 月薪 |
工程类实习生 | 10名,男女不限 | 大学专科及以上 | 19-28 | 2200-3800 | |||
机电安装 | 10名,男女不限 | 大学专科及以上 | 22-60 | 有工作经验者可应聘 | 2200-4000 | ||
土建 | 10名,男女不限 | 大学专科及以上 | 22-60 | 有工作经验者可应聘 | 2200-4000 |
岗位名称 | 人数 | 学历 | 年龄要求 | 专业要求 | 岗位要求 | 工作年限 | 月薪 |
电话客服 | 2名,男女不限 | 高中及以上 | 18以上 | 普通话标准,声音和善、亲切,有经验优先 | 无 | 3000 | |
销售主管 | 5名,男女不限 | 不限 | 18以上 | 无 | 对互联网推广有所了解,有销售管理经验 | 无 | 5000-9000 |
销售经理 | 15名,男女不限 | 不限 | 20以上 | 对公司服务产品进行销售,对互联网推广有所了解 | 不限 | 4000-8000 | |
销售总监 | 3名,男女不限 | 中专及以上 | 40以下 | 无 | 5年以上销售经验,2年以上带团队经验,有管理能力,销售能力,培训能力,演讲能力 | 3 | 8000-12000 |
城市总代理 | 4名,男女不限 | 大学专科及以上 | 40以下 | 无 | 5年以上销售经验,2年以上带团队经验,有管理能力,销售能力,培训能力,演讲能力 | 5 | 8000-12000 |
岗位名称 | 人数 | 学历 | 年龄要求 | 专业要求 | 岗位要求 | 工作年限 | 月薪 |
文员 | 2名,男女不限 | 大学专科及以上 | 20-45 | 会电脑、英语四级 | 3000-8000 | ||
玻璃手工 | 50名,男女不限 | 不限 | 18-45 | 无要求,可以带薪培训 | 有责任心 | 2500-7000 | |
玻璃车床操作工 | 50名,男女不限 | 不限 | 18-45 | 无要求,可以带薪培训 | 有责任心、有上进心 | 2500-7000 | |
英文翻译 | 2名,男女不限 | 大学专科及以上 | 20-45 | 英语六级以上 | 3000-8000 |
岗位名称 | 人数 | 学历 | 年龄要求 | 专业要求 | 岗位要求 | 工作年限 | 月薪 |
文员 | 1名,男女不限 | 大学专科及以上 | 40岁以下(会标书者优先) | 会电力标书及开车者的优先。 | 会办公软件,爱岗敬业,有责任心。PS软件熟练者。 | 1500-3500元 | |
监理工程师 | 10名,男女不限 | 高中及以上 | 55岁以下 | 电气,土建,安全,电力行业 | 善于沟通,良好的协调组织能力,控制质量、安全、进度 | 3500-7000元 |
岗位名称 | 人数 | 学历 | 年龄要求 | 专业要求 | 岗位要求 | 工作年限 | 月薪 |
全职员工 | 2名,男女不限 | 不限 | 18-42 | 吃苦耐劳,适应餐饮行业的快节奏 | 3年 | 工资月结,每小时10.8元,入职当月购买五险,三个月购买住房公积金。 | |
学生兼职 | 4名,男女不限 | 中专及以上 | 18-23周岁 | 寒暑假、周末、节假日都能上班 | 1年 | 工资月结,每小时10.8元。 | |
非全职员工 | 2名,男女不限 | 中专及以上 | 40岁以下 | 有单位缴纳医疗和养老,工作时间晚上八点至凌晨 | 1年 | 工资月结,每小时16元,晚上十点后19元。 | |
见习经理 | 1名,男女不限 | 不限 | 实习期2900转正3100加绩效 |
岗位名称 | 人数 | 学历 | 年龄要求 | 专业要求 | 岗位要求 | 工作年限 | 月薪 |
财务主管 | 2名,男女不限 | 中专及以上 | 25-40 | 负责税务处理、账目和成本总账 | 3 | 5000-9000 | |
电工 | 1名,男女不限 | 中专及以上 | 25-45 | 有电工证有限 | 4000-6000 | ||
食品加工工人 | 20名,男女不限 | 不限 | 20-55 | 身体健康,入职购买社保 | 4000-5000 | ||
行政主管 | 2名,男女不限 | 大学专科及以上 | 25-35 | 有过政府对接及项目申报工作优先 | 2 | 5000-8000 | |
研发经理 | 2名,男女不限 | 大学专科及以上 | 25-45 | 有过果汁、果浆研发经验 | 3 | 5000-10000 | |
采购经理 | 2名,男女不限 | 大学专科及以上 | 25-45 | 有过制造业采购经验 | 3 | 5000-8000 | |
电商助理 | 2名,男女不限 | 大学专科及以上 | 20-30 | 有电商经验者优先 | 会PS。有接触过电商运营 | 1年 | 3500-5000 |
品质检控 | 2名,男女不限 | 大学专科及以上 | 23-45 | 有电商经验者优先 | 有过食品行业品质检控经验 | 2年以上 | 3000-4000 |
生产助理 | 3名,男女不限 | 不限 | 20-35 | 有过生产车间管理经验 | 3 | 3000-6000 |
岗位名称 | 人数 | 学历 | 年龄要求 | 专业要求 | 岗位要求 | 工作年限 | 月薪 |
形象岗 | 2名,男女不限 | 不限 | 40 以下 | 责任心,服从安排,吃苦耐劳 | 2200以上 | ||
维修 | 2名,男女不限 | 初中及以上 | 55以下 | 电工证 | 责任心,服从安排,吃苦耐劳 | 1年以上 | 2000以上 |
保洁 | 3名,男女不限 | 不限 | 55以下 | 责任心,服从安排,吃苦耐劳 | 1350以上 | ||
客服 | 2名,男女不限 | 高中及以上 | 20-50 | 1600-3000 | |||
保安 | 3名,男女不限 | 不限 | 55以下 | 责任心,服从安排,吃苦耐劳 | 一年 | 1600以上 |
岗位名称 | 人数 | 学历 | 年龄要求 | 专业要求 | 岗位要求 | 工作年限 | 月薪 |
快递员 | 5名,男女不限 | 初中及以上 | 20-45岁 | 会骑电动三轮车 | 4000--7000元 | ||
操作工 | 5名,男女不限 | 初中及以上 | 20-45岁 | 2500-3000元(满1年+年终奖) | |||
小箱货驾驶员 | 5名,男女不限 | 初中及以上 | 20-45岁 | 证件齐全 | 3000-3500元(满1年+年终奖) |
岗位名称 | 人数 | 学历 | 年龄要求 | 专业要求 | 岗位要求 | 工作年限 | 月薪 |
护工 | 200名,男女不限 | 初中及以上 | 25-50 | 3500-4500 | |||
客服经理 | 20名,男女不限 | 高中及以上 | 30-55 | 3000 | |||
护工 | 200名,男女不限 | 初中及以上 | 25-50 | 3500-4500 | |||
阅览室、棋牌室、健身房服务员 | 12名,男女不限 | 初中及以上 | 25-50 | 2600 | |||
保洁 | 12名,男女不限 | 小学及以上 | 25-50 |
2400-2600 |